
SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
PF: FRANCO BRECCIA ASISTENTE: EMANUEL MANFREDI ASISTENTE: JUAN CRUZ IOSA ENT. ARQUEROS: LISANDRO BARCHIESI KINESIOLOGÍA: "JUANI" TIRONI UTILERO: PABLO BRUNO FILMACIÓN: ERIKA RODRIGUEZ
D.T: PABLO CASADEI
- Equipo Actual
- CENTENARIO
DEFENSORES
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
FACUNDO RODRIGUEZ | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
RENZO MESSI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
MARTÍN BEVILACQUA | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
ALEX GASPARINI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
ALFONSO MAGI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
ALVARO CAPITANI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
JOAKIN MARCHEGIANI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
MATEO BERNARDI | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
STEFANO SAVIETO | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
FACUNDO BERTOGLIO | VOLANTES | 1 | 1 | 0 |
SANTIAGO CEBALLOS | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO POETA | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
FELIPE CICARELLI | VOLANTES | 4 | 0 | 0 |
FACUNDO PAOLONI | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN TRUSARELLI | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO PAGELLA | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO FUGANTE | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
LEONARDO CUEVAS | DELANTEROS | 1 | 0 | 0 |
JUAN MARTÍN MASQUEDA | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
DAVID LUCIANI | DELANTEROS | 2 | 0 | 0 |
FEDERICO GENTILETTI | DELANTEROS | 0 | 0 | 1 (DOS PARTIDOS) |
JULIÁN SPARVOLLI | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES- APERTURA 2025
Pos | Club | P.J | P.G | P.P | P.E | G+ | G- | DIF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |