
San José de la Esquina
PF: ADRIÁN PETROCHI PF2: MIRKO COPPARI ASISTENTE: LAUTARO CANTARELLI ASISTENTE: MARTÍN PETROCHI ENTRENADOR DE ARQ.: EZEQUIEL ARREGUI UTILERO: LUCIANO NOCCERA
D.T: GONZALO SALAZAR
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- BELGRANO
ARQUERO
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
CARLOS FERRERO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
ALEJO ARAGUAS | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO DIHL | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
MATEO ULLUA | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
EMANUEL GIAMPAOLI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
FEDERICO FIORAMONTI | DEFENSORES | 0 | 1 | 0 |
ELÍAS IOSA | DEFENSORES | 0 | 1 | 0 |
NAHUEL BRIZUELA | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
LEANDRO FANELLI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
OSVALDO ALTAMIRANO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
MARTÍN NOCERA | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
MARCO ARAGUAS | VOLANTES | 2 | 0 | 0 |
JUAN J. MARTINEZ | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN MIGNIANI | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
SANTIAGO MENICHELLI | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
LEONEL ESPINOZA | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
WILSON RUIZ DÍAZ | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
JUAN MARTÍN CABRERA | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
AGUSTÍN RÍOS | DELANTEROS | 3 | 0 | 0 |
FACUNDO ARIAUDO | DELANTEROS | 0 | 1 | 0 |
GONZALO ESCOBAR | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
MILTON QUIROGA | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES- APERTURA 2025
Pos | Club | P.J | P.G | P.P | P.E | G+ | G- | DIF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |