
Arteaga
PF:PABLO SALA PF 2:ELIEL BOCALÓN ASISTENTE:CLAUDIO BARAVANE ASISTENTE:DANIEL GASPARINI ENT. ARQUEROS:DIEGO CARIGNANO UTILERO: PABLO LÓPEZ
D.T: ANDRES GALLIANO
- Equipo Actual
- ALIANZA
DEFENSORES
# | Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
2 | AGUSTIN INTRA | DEFENSORES | 1 | 2 | 1 |
3 | FEDERICO PERALTA | DEFENSORES | 0 | 3 | 0 |
4 | ALEJANDRO GAUNA | DEFENSORES | 0 | 2 | 0 |
6 | LUCAS LUCERO | DEFENSORES | 0 | 1 | 0 |
13 | GIANFRANCO MAGNATTI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
14 | AUGUSTO PALACIOS | DEFENSORES | 0 | 1 | 0 |
15 | SANTIAGO PILATTI | DEFENSORES | 0 | 0 | 1 |
16 | JULIAN TROMBETTONI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES
# | Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
5 | MATIAS SEGOVIA | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
8 | FEDERICO PALLARO | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
17 | YACO BARAVANE | VOLANTES | 1 | 0 | 0 |
18 | MATEO DIMARCO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
19 | ALEXIS MENDEZ | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
20 | ALEJO PIERUCCI | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
21 | GINO GROSSO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS
# | Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
7 | MILTON TREPO | DELANTEROS | 4 | 1 | 0 |
9 | LUCA MANSILLA | DELANTEROS | 0 | 3 | 0 |
11 | LUCIANO CARIAGA | DELANTEROS | 1 | 3 | 0 |
16 | PABLO CHALUP | DELANTEROS | 2 | 0 | 0 |
22 | PABLO PALACIO | DELANTEROS | 0 | 3 | 0 |
TABLA DE POSICIONES- APERTURA 2025
Pos | Club | P.J | P.G | P.P | P.E | G+ | G- | DIF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |