ALIANZA
vs
INDEPENDIENTE


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 30, 2025 | 10:00 pm | LIGA INTERPROVINCIAL | APERTURA 2025 |
Resultados
Club | 1ER TIEMPO | 2do TIEMPO | GOLES |
---|---|---|---|
ALIANZA | 2 | — | 2 |
INDEPENDIENTE | — | 2 | 2 |
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
marzo 30, 2025 | 10:00 pm | LIGA INTERPROVINCIAL | APERTURA 2025 |
Club | 1ER TIEMPO | 2do TIEMPO | GOLES |
---|---|---|---|
ALIANZA | 2 | — | 2 |
INDEPENDIENTE | — | 2 | 2 |
1 | AGUSTIN COLMAN ARQUERO | |
2 | AGUSTIN INTRA DEFENSORES | |
3 | FEDERICO PERALTA DEFENSORES | |
4 | ALEJANDRO GAUNA DEFENSORES | |
5 | MATIAS SEGOVIA VOLANTES | |
6 | LUCAS LUCERO DEFENSORES | |
7 | MILTON TREPPO DELANTEROS | |
8 | FEDERICO PALLARO VOLANTES | |
9 | LUCA MANSILLA DELANTEROS | |
11 | LUCIANO CARIAGA DELANTEROS | |
12 | FACUNDO VERGARA ARQUERO | |
13 | GIANFRANCO MAGNATTI DEFENSORES | |
14 | AUGUSTO PALACIOS DEFENSORES | |
15 | SANTIAGO PILATTI DEFENSORES | |
16 | JULIAN TROMBETTONI DEFENSORES | |
16 | PABLO CHALUP DELANTEROS | |
17 | YACO BARAVANE VOLANTES | |
18 | MATEO DIMARCO VOLANTES | |
19 | ALEXIS MENDEZ VOLANTES | |
20 | ALEJO PIERUCCI VOLANTES | |
21 | GINO GROSSO VOLANTES | |
22 | PABLO PALACIO DELANTEROS |
D.T:: ANDRES GALLIANO
1 | MATÍAS ALASIA ARQUERO | |
2 | LISANDRO AFFATATO DEFENSORES | |
3 | MATEO FERRARI DEFENSORES | |
4 | IVÁN COCCIARINI DEFENSORES | |
5 | GINO FERRONI VOLANTES | |
6 | LUCAS LANDA DEFENSORES | |
7 | ESTEBAN RADICE DELANTEROS | |
8 | MATÍAS PIERELLA VOLANTES | |
9 | CRISTIAN GONZALEZ DELANTEROS | |
10 | GUIDO PAGELLA VOLANTES | |
10 | JAVIER CARUSO DELANTEROS | |
11 | MARTIN CATTANEO DELANTEROS | |
12 | LAUTARO ARZUAGA ARQUERO | |
13 | ARIEL AGUIRRE DEFENSORES | |
14 | BRIAN CACERES DEFENSORES | |
15 | TOMAS PIERELLA DEFENSORES | |
16 | MARTÍN ROSALES DEFENSORES | |
17 | FERNANDO ACEVEDO VOLANTES | |
18 | TOBÍAS CABRERA VOLANTES | |
20 | CARLOS FILLIPUZZI VOLANTES | |
21 | JUAN MENNA VOLANTES | |
22 | THIAGO RAMIREZ VOLANTES | |
23 | ÁLVARO BUDROVICH DELANTEROS | |
24 | MARTINO PIERELLA DELANTEROS | |
25 | HERNÁN FRANCUCCI ARQUERO |
D.T:: ALEJANDRO BRAVO