
Los Quirquinchos
PF: JORGE DAVID PASCUAL ASISTENTE: VICTOR CALDERÓN ENT. ARQUEROS: VICTOR GÓMEZ
D.T: MAXIMILIANO TRIPCEVICH
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- FEDERACION
ARQUERO
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
LISANDRO BOGADO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
JUAN CRUZ BERTOSSI | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL GUTIERREZ | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
PAULO SCIARINI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
JULIAN PIERMATTEI | DEFENSORES | 0 | 0 | 1 |
ALEJANDRO DI RICO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN GODOY | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
EMILIANO BIASONI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
MATEO CURATTI | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
ALEXIS GRILLO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
DIEGO MESA | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
JUSTINO SAVY | VOLANTES | 1 | 0 | 0 |
IGNACIO CENTURION | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
LUCIO NATALI | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
JEREMIAS AVALOS | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO LENCIONI | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
IGNACIO LOPEZ | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
DYLAN SILVA | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
DELANTEROS
Jugador | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|
MARTIN MANCINELLI | DELANTEROS | 0 | 2 | 0 |
JUAN IGNACIO VERDUGO | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
GUIDO MONDINO | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
VALENTIN MOLINARI | DELANTEROS | 0 | 1 | 0 |
GERÓNIMO ECHENIQUE | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
BLAS MUÑOZ | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES- APERTURA 2025
Pos | Club | P.J | P.G | P.P | P.E | G+ | G- | DIF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |