
BERABEVÚ
PF: LEONARDO CUADRELLI ASISTENTE: FABIO BELLINI ASISTENTE: DAMIÁN LATANZI ASISTENTE: LISANDRO VILLALBA ENT. DE ARQUEROS: LEONEL POROPAT
D.T: GONZALO MARINI
- Nacionalidad
Argentina
- Equipo Actual
- 9 DE JULIO
ARQUERO
Jugador | Club | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
MARIO SANTILLI | 9 DE JULIO | ARQUERO | 0 | 1 | 0 |
SEBASTIÁN CASADEI | 9 DE JULIO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
WALTER ZARCO | 9 DE JULIO | ARQUERO | 0 | 0 | 0 |
DEFENSORES
Jugador | Club | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
RODRIGO LECHNER | 9 DE JULIO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
GIANFRANCO BELLINI | 9 DE JULIO | DEFENSORES | 0 | 1 | 0 |
FRANCO MILANESIO | 9 DE JULIO | DEFENSORES | 1 | 0 | 0 |
MAURO MARCHEGIANI | 9 DE JULIO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
MARIANO BONETTO | 9 DE JULIO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN CACCHIARELLI | 9 DE JULIO | DEFENSORES | 0 | 0 | 0 |
VOLANTES
Jugador | Club | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
MARIANO GOMEZ | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
ANDRES URIARTE | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
MARTÍN HURE | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
JOAQUÍN GIAGANTE | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
FACUNDO MANEYRO | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ARMINGOL | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
FERNANDO BENITEZ | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
LAUTARO GASPARINI | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 0 | 0 |
KIMEY GARAVELLI | 9 DE JULIO | VOLANTES | 0 | 1 | 0 |
DELANTEROS
Jugador | Club | Posición | GOLES | AMARILLAS | ROJAS |
---|---|---|---|---|---|
NESTOR BARRIOS | 9 DE JULIO | DELANTEROS | 2 | 0 | 0 |
SALVADOR RUCCI | 9 DE JULIO | DELANTEROS | 0 | 0 | 0 |
PABLO ALARCÓN | 9 DE JULIO | DELANTEROS | 0 | 1 | 0 |
TABLA DE POSICIONES- APERTURA 2025
Pos | Club | P.J | P.G | P.P | P.E | G+ | G- | DIF. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | +5 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 5 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 |